
| GPD P2 MAX 2022 پیرامیٹر | ||
| بنیادی معلومات | ڈیٹا لانچ کریں | 2022 |
| مصنوعات کی پوزیشننگ | الٹرا بک | |
| آپریٹنگ سسٹم | ونڈو 10 ہوم 64 بٹ | |
| ڈسپلے | اسکرین سائز | 8.9 انچ |
| چھونے والا پینل | سپورٹ، 10 ٹچ ایبل پوائنٹ | |
| سکرین کی قسم | گلاس 4، ریٹنا، H-IPS ٹیکنالوجی | |
| دیکھنے کا زاویہ ڈسپلے کریں۔ | 178 ڈگری | |
| رنگ | 70.8 فیصد (NTSC)/100 فیصد (sRGB) | |
| کنٹراسٹ ریشو | 1000:1 | |
| پہلو کا تناسب | 16:10 | |
| تصویری ریزولوشن | 2560*1600 | |
| اسکرین کی روشنی | 300 نٹس (ٹائپ) 240 نٹس (کم سے کم) | |
| پی پی آئی | 340 | |
| سی پی یو | مصنوعات کے ماڈل | انٹی پینٹیم سلور N6000 |
| کور/دھاگے۔ | 4/4 | |
| بیس گھڑی | 1.10 گیگا ہرٹز | |
| بوسٹ کلاک | 3.30 گیگا ہرٹز | |
| کیشے | 4MB | |
| بس کی رفتار | 4 GT/s OPI | |
بنیادی فن تعمیر | ٹریمونٹ | |
| عمل نوڈ | 10nm | |
| ٹی ڈی پی | 8W | |
| جی پی یو | گرافکس کارڈ | مربوط گرافکس |
| پروسیسر گرافکس | انٹر یو ایچ ڈی گرافکس 630 | |
| بیس فریکوئنسی | 300MHz | |
| زیادہ سے زیادہ تعدد | 850MHz | |
| ایگزیکیوشن یونٹ | 32EU | |
| ویڈیو میموری | مشترکہ میموری | |
| 4k | حمایت | |
| HDMI | 4096*2160,60Hz | |
| DirectX | 12 | |
| اوپن جی ایل | 4.5 | |
| ذخیرہ | یاداشت | 16 GB |
| میموری کی اقسام | LPDDR4*2933 | |
| ڈوئل چینل میموری | حمایت | |
| ہارڈ ڈسک کی قسم | SSD، قابل تبدیل، گنجائش کی کوئی حد نہیں۔ | |
| ہارڈ ڈسک انٹرفیس | M.2 ساکٹ 3 | |
| وضاحتیں | M۔{0}}(22*80MM) | |
| بس کی تفصیلات | PCle جنرل 3۔{1}}*4 | |
| ٹرانسفر پروٹوکول | NVMe 1.3 | |
| ہارڈ ڈسک کی قسم | 1 ٹی بی | |
| ملٹی میڈیا سپورٹ | آڈیو سسٹم | بلٹ میں آواز چپ |
| لاؤڈ اسپیکرز | بلٹ ان اسپیکر * 2 | |
| کیمرے | بلٹ ان کیمرہ: 2 ملین پکسلز، زیادہ سے زیادہ ریزولوشن 1600*900 | |
| آڈیو فریکوئنسی | 3.5mm ہیڈسیٹµفونز | |
| مائیکروفون | اندرونی مائکروفون | |
| نیٹ ورک | وائی فائی | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| آپریٹنگ بینڈز | 2.4G/5G ڈوئل بینڈ وائی فائی، ٹرانسمیشن کی زیادہ سے زیادہ شرح 2402Mbps | |
| میراکاسٹ | حمایت، مطابقت widi | |
| ble | 5.0 | |
| I/O پورٹ | ڈیٹا/چارجنگ | 2*USB قسم A،1*USB C |
| آڈیو/ویڈیو آؤٹ پٹ | مائیکرو ایچ ڈی ایم | |
| اشارہ کرنے والا آلہ | ٹچ اسکرین، ٹچ پیڈ | |
| کی بورڈ | چیلیٹ کی بورڈ، جزیرے کے طرز کے کی بورڈز، QWERTY | |
| بیٹری | پاور بٹن | ایک کلید میں پاور سوئچ اور فنگر پرنٹ، فنگر پرنٹ انلاک کو سپورٹ کریں۔ |
| بیٹری کی قسم | لی پولیمر | |
| بیٹری کی صلاحیت | 35Wh(9200mAh 7.6v) | |
| بیٹری کی عمر | تقریباً 8-12 گھنٹے، یہ کام کرنے کے اصل حالات پر منحصر ہونا چاہیے۔ | |
| ظہور | کل وزن | 650g |
| لمبائی | 213 ملی میٹر | |
| چوڑائی | 149.5 ملی میٹر | |
| موٹائی | 5۔{1}}.2 ملی میٹر | |
| شیل مواد | میگنیشیم مرکب | |
| شیل کی تفصیل | UNIBODY کرافٹ | |
| تھرمل ڈیزائن | فعال کولنگ طریقہ | |
| سینسر | ہال سینسر | |
| لوازمات | GPD P2 Max 2022*1 | |
| پاور اڈاپٹر*1، زیادہ سے زیادہ 30W تیز چارج | ||
| وارنٹی کارڈ*1 | ||
| تفصیلات * 1 | ||










ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: پورٹیبل n6000 لیپ ٹاپ gpd p2 max، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، تھوک، اپنی مرضی کے مطابق












