| میجر کنفیگریشن | |||
| پروڈکٹ فارم | پروڈکٹ فارم | سطح | |
| طول و عرض | 275.2*199۔{3}}*9.2 ملی میٹر | ||
| وزن | کی بورڈ کے بغیر 785 گرام | کی بورڈ 282 جی | |
| سی پی یو | قسم | Intel® Celeron® پروسیسر N4125 | جیمنی جھیل اختیاری |
| رفتار | 2۔{1}} GHz سے 2.70GHz GHz | ||
| جی پی یو | قسم | Intel® UHD گرافکس 600 | |
| رام | LPDDR4 | 8G DDR4 | |
| ٹی پی | Capacitive | جی ہاں | |
| انٹرفیس کی قسم | I2C، Goodix GT9110P | GSL3680 اختیاری | |
| سینسر کا ڈھانچہ | جی پلس جی | ||
| اسٹائلس قلم | اسٹائلس | جی ہاں | |
| ذخیرہ | eMMC | ||
| سیٹا | M.2 2280 | ||
| توسیعی اسٹوریج | مائیکرو ایس ڈی کارڈ | ||
| LCD | اسکرین سائز | LCD IPS 12.3 انچ | |
| سکرین ریزولوشن | 3000 X 2000 | ||
| بیٹری | قسم | لتیم آئن پولیمر بیٹری | |
| صلاحیت | 7.6V 3500mA 26*92*195 | ||
| برداشت | تقریباً 4-5H | 40 فیصد چمک ویڈیو چلاتی ہے۔ | |

| ہارڈ ویئر | |||
| قسم | تفصیلات | تفصیل | ریمارکس |
| کیمرہ | سامنے والا | 100W USB | ایل ای ڈی کے ساتھ |
| آڈیو | ایم آئی سی | جی ہاں | |
| اسپیکر | بائیں دائیں | 8Ω1W*2 | |
| سینسر | ایکسلرومیٹر | جی ہاں | |
| ہال | جی ہاں | ||
| کی بورڈ | POGO | جی ہاں | |
| اشارہ کیا۔ روشنی | طاقت | نیلا | |
| چارج ہو رہا ہے۔ | سرخ اور سبز | سرخ اور مکمل چارج ہو رہا ہے۔ سبز | |
| چابی | طاقت | جی ہاں | |
| والیوم پلس | جی ہاں | ||
| حجم- | جی ہاں | ||


| کنیکٹوٹی | |||
| قسم | تفصیلات | تفصیل | ریمارکس |
| وائی فائی | بلٹ ان | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n اختیاری |
| بلوٹوتھ | بلٹ ان | جی ہاں | |
انٹرفیس | |||
| قسم | تفصیلات | تفصیل | ریمارکس |
| I/O پورٹ | ایس ڈی سولٹ | مائیکرو TF x1 | |
| آڈیو جیک | سپیکر فون کے ساتھ 3.5 ملی میٹر | ||
| ٹائپ سی | Type-C x2 | Type-C(1):USB3۔{3}}/PD Type-C(2):USB3۔{3}} /DP/PD | |
| OS | |||
| قسم | تفصیلات | تفصیل | ریمارکس |
| OS | ورژن | ونڈوز 10/ونڈوز 11 | |
| زبان | کثیر زبان | ||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 12.3 انچ J4125 2 میں 1 لیپ ٹاپ نوٹ بک، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، تھوک، اپنی مرضی کے مطابق






